|
Твердотільне реле SSR-50DA 50A
|
| Модель | SSR-10DA | SSR-25DA | SSR-40DA | SSR-50DA | SSR-75DA | |
| Тип | (DC-AC) | |||||
| Ном. керуюча напруга | 3 ... 32 В DC | |||||
| Напруга включення/вимикання | вкл. > 2.4 / викл. < 1 В | |||||
| Струм спрацьовування | 7.5 мА / 12 | |||||
| Метод управління | Коммутация при переходе тока через ноль | |||||
| Ном. напряжение нагрузки | 24 ... 380 В AC 90 ... 480 В AC ("H" в обозначении) | |||||
| Падение напряжения | 1.6 В / 25 °С | |||||
| Ном. ток нагрузки | 10 А | 25 А | 40 А | 50 А | 75 А | |
| Макс. кратковрем. ток | 135 В | 275 В | 410 В | 550 В | 820 В | |
| Ток утечки | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 6 мА | 6 мА | |
| Час відгуку | менше 10 мс | |||||
| Діелектрична міцність | більше 2.5 кВ AC / 1 хв | |||||
| Опір ізоляції | більше 50 МОм / 500 В DC | |||||
| Діапазон раб. температур | -20 °C ... +80 °C | |||||
| Маса | 105 г | 125 г | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Fotek |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Маса | 125 г |
| Кількість замикаючих контактів | 2 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Кількість розмикальних контактів | 2 шт. |
| Індикація | Звукова |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Основні | |
| Тип монтажу | На корпус |
| Дисплей | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 187 ₴



