Vichy VC99 (чохол в комплекті)
Цифровий мультиметр Vichy VC99 ― аналог FLUKE 17B. Ідеальне співвідношення ціна-якість-характеристики. Мрія будь-якого радіоаматора.
Постійне напруга| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 600 mV | ± (0.5% + 3d) | 0.1 mV |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | ± (1.0% + 3d) | 1 V |
Вхідний опір: приблизно 10 МОм
Захист від перевантаження: 1000V постійного або змінного 750V
| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 6V | ± (0.8% + 5d) | 1 mV |
| 60 V | ± (1.0% + 5d) | 10 mV |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V |
Вхідний опір: приблизно 10 МОм
Захист від перевантаження: 1000V постійного або 750V змінного
Частота розпізнавання: 40 ~ 400 Гц
Sine wave RMS (Average value response)
| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 600 мка | ± (1.0% + 3d) | 0.1 μA |
| 6000 μA | 1 мка | |
| 60 mA | 10 мка | |
| 600 mA | 100 мка | |
| 6 A | ± (2.0% + 5d) | 1 mA |
| 20 A | 10 mA |
Max measuring voltage drop: full range mA, 300 mV, A: 100 mV
Максимальний вхідний струм: 20A (менше 10 секунд)
Захист від перевантаження: 500 mA/250V і 15A/250V через плавкий предохранинель
| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 600 мка | ± (1.2% + 5d) | 0.1 μA |
| 6000 μA | 1 мка | |
| 60 mA | 10 мка | |
| 600 mA | 100 мка | |
| 6 A | ± (2.5% + 10d) | 1 mA |
| 60 A | 10 mA |
Max measuring voltage drop: full range mA, 300 mV, A: 100 mV
Максимальний вхідний струм: 20A (менше 10 секунд)
Захист від перевантаження: 500 mA/250V і 15A/250V через плавкий предохранинель
Частота: 40 ~ 400 Hz
| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 600 Ω | ± (0.8% + 5d) | 0.1 Ω |
| 6 kΩ | ± (0.8% + 3d) | 1 Ω |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | ± (1.2% + 5d) | 10 kΩ |
Open circuit voltage: 600 mV
Захист від перевантаження: пікові значення до 250V DC/AC
| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 40 nF | ± (3.5% + 10d) | 10 pF |
| 400 nF | ± (2.5% + 5d) | 100 pF |
| 4 мкф | 1 nF | |
| 40 мкф | 10 nF | |
| 400 мкф | ± (5.0% + 8d) | 100 nF |
| 2000 мкф | 100 nF |
Захист від перевантаження: пікові значення до 250V DC/AC
Частота| Діапазон | Точність | Дозвіл |
|---|---|---|
| 10 Hz | ± (0.5% + 4d) | 0.01 Hz |
| 100 Hz | 0.1 Hz | |
| 1000 Hz | 1 Hz | |
| 10 kHz | 10 Hz | |
| 100 kHz | 100 Hz | |
| 1 MHz | 1 kHz | |
| 60 MHz | 10 kHz |
Чутливість входу: 0.7 V
Захист від перевантаження: пікові значення до 250V DC/AC
| Параметр | Відображуваний діапазон | Умови вимірювання |
|---|---|---|
| hFe NPN або PNP транзистора | 0 ~ 1000 | Базовий струм ~15 µA. Напруга Vce ~4.5 V |
| Функція | Опис | Умови |
|---|---|---|
| Діод | Показує пряме напруга діода | Прямий струм ~1.0 mA. Зворотне напруга ~V 3.0 |
| Продзвонювання | Сигнал включається, коли опір між входами V/Ω і COM менш ніж 50 ±10 Ом | Продзвонювання ланцюга напругою ~0.5 V |
Захист від перевантаження: пікові значення до 250V DC/AC
Увагу! Для безпеки не подавайте на вхід напругу в цьому режимі.
| Діапазон | Відображуваний діапазон | Умови вимірювання |
|---|---|---|
| -40 ~ 1000 °C | < 400 °C ± (0.8% + 4d) ≥ 400 °C ± (1.5% + 15d) |
1 °C |
| 0 ~ 1832 °F | < 750 °C ± (0.8% + 5d) ≥ 750 °C ± (1.5% + 15d) |
1 °F |
Термопара: K-типу
Увагу! Для безпеки не подавайте на вхід напругу в цьому режимі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vichy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
- Ціна: 1 524,20 ₴




