Це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, який поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумулятора, щоб забезпечити безперебійне живлення портативного розміру. Його повний РК-дисплей пропонує настроювані користувачем і легкодоступні кнопки, такі як струм зарядки батареї, пріоритет змінного/сонячного зарядного пристрою та прийнятну вхідну напругу на основі різних програм.
Особливості:
- Чистий синусоїдальний інвертор
- Вбудований ШІМ-контролер сонячного заряду
- Вибір діапазону вхідної напруги для домашнього використання
- Вибір струму зарядки на основі програм
- Пріоритет входу змінного струму/сонячної енергії, який можна налаштувати за допомогою налаштування РК-дисплея
- Сумісний з напругою в мережі або потужністю генератора
- Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму
- Захист від перевантаження та короткого замикання
- Розумний дизайн зарядного пристрою для оптимізації продуктивності акумулятора
| Номінальна потужність | 2400ВТ |
|---|---|
| Напруга | 230 В змінного струму |
| Вибір діапазону напруги | 170-280VAC (для персональних комп'ютерів) 90-280VAC (для побутової техніки) |
| Діапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) |
| Регулювання напруги змінного струму (батарейний режим) | 230 В змінного струму ± 5% |
| Імпульсна потужність | 6000 ВА |
| Ефективність (пік) | 93% |
| Час передачі | 10 мс (для персональних комп'ютерів) 20 мс (для побутової техніки) |
| Форма хвилі | Чиста синусоїда |
| Напруга батареї | 24 В постійного струму |
| Напруга плаваючого заряду | 27 В постійного струму |
| Захист батареї від перезарядки | 30 В постійного струму |
| Максимальна напруга розімкнутого ланцюга масиву фотоелектричних модулів | 80 В постійного струму |
| Діапазон MPPT при робочій напрузі | 30-40 В постійного струму |
| Максимальний струм сонячної зарядки | 50 А |
| Максимальний зарядний струм змінного струму | 20 А або 30 А |
| Потужність в режимі очікування | 2 Вт |
| Розмір.Д * Ш * В (мм) | 305*272*100 |
| Вага нетто (кг) | 6,9 |
| Вологість | Від 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) |
| Робоча температура | 0 ℃ до 55 ℃ |
| Температура зберігання | -15 ℃ до 60 °C |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Тип контролера | PWM |
| Максимальний струм сонячної батареї | 50 А |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 523,60 ₴







