Транзистор полевой IRFI840PBF
| Параметр | Значение | |
| Канал: | N-Канальный | |
| Логический уровень: | НЕТ | |
| Напряжение пробоя сток-исток, Vdss: | 500 В | |
| Cопротивление сток-исток открытого транзистора, Rds: | 0.85 Ом | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 25°C, Id | 4.6 А | |
| Постоянный ток стока, при температуре = 100°C, Id | 2.9 А | |
| Максимальное тепловое сопротивление кристалл-корпус, R°C/W: | 3.1 °C/Вт | |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Pd: | 40 Вт |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Максимально допустимый ток стока | 8 А |
| Максимально допустимое напряжение затвор-исток | 20 В |
| Максимально допустимое напряжение сток-исток | 500 В |
| Тип транзистора | Полевой |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 53,70 ₴




