Польовий Транзистор IRFI840PBF
| Параметр | Значення | |
| Канал: | N-Канальний | |
| Логічний рівень: | НЕМАЄ | |
| Напруга пробою стік-витік, Vdss: | 500 | |
| Опір стік-витік відкритого транзистора, Rds: | 0.85 Ом | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 25°C, Id | 4.6 А | |
| Постійний струм стоку, при температурі = 100°C, Id | 2.9 А | |
| Максимальний тепловий опір кристал-корпус, R°C/W: | 3.1 °C/Вт | |
| Максимальна потужність, що розсіюється, Pd: | 40 Вт |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Максимально допустимий струм стоку | 8 А |
| Максимально допустима напруга затвор-витік | 20 В |
| Максимально допустима напруга стік-витік | 500 В |
| Тип транзистора | Польовий |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 54,30 ₴




