Vichy VC99
Цифровой мультиметр Vichy VC99 ― аналог FLUKE 17B. Идеальное соотношение цена-качество-характеристики. Мечта любого радиолюбителя.
Постоянное напряжение| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 600 mV | ± (0.5% + 3d) | 0.1 mV |
| 6 V | 1 mV | |
| 60 V | 10 mV | |
| 600 V | 100 mV | |
| 1000 V | ± (1.0% + 3d) | 1 V |
Входное сопротивление: примерно 10 MОм
Защита от перегрузки: 1000V постоянного или 750V переменного
| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 6V | ± (0.8% + 5d) | 1 mV |
| 60 V | ± (1.0% + 5d) | 10 mV |
| 600 V | 100 mV | |
| 750 V | 1 V |
Входное сопротивление: примерно 10 MОм
Защита от перегрузки: 1000V постоянного или 750V переменного
Частота распознавания: 40 ~ 400 Гц
Sine wave RMS (Average value response)
| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 600 μA | ± (1.0% + 3d) | 0.1 μA |
| 6000 μA | 1 μA | |
| 60 mA | 10 μA | |
| 600 mA | 100 μA | |
| 6 A | ± (2.0% + 5d) | 1 mA |
| 20 A | 10 mA |
Max measuring voltage drop: full range mA, 300 mV, A: 100 mV
Максимальный входной ток: 20A (менее 10 секунд)
Защита от перегрузки: 500 mA/250V и 15A/250V через плавкий предохранинель
| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 600 μA | ± (1.2% + 5d) | 0.1 μA |
| 6000 μA | 1 μA | |
| 60 mA | 10 μA | |
| 600 mA | 100 μA | |
| 6 A | ± (2.5% + 10d) | 1 mA |
| 60 A | 10 mA |
Max measuring voltage drop: full range mA, 300 mV, A: 100 mV
Максимальный входной ток: 20A (менее 10 секунд)
Защита от перегрузки: 500 mA/250V и 15A/250V через плавкий предохранинель
Частота: 40 ~ 400 Hz
| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 600 Ω | ± (0.8% + 5d) | 0.1 Ω |
| 6 kΩ | ± (0.8% + 3d) | 1 Ω |
| 60 kΩ | 10 Ω | |
| 600 kΩ | 100 Ω | |
| 6 MΩ | 1 kΩ | |
| 60 MΩ | ± (1.2% + 5d) | 10 kΩ |
Open circuit voltage: 600 mV
Защита от перегрузки: пиковые значения до 250V DC/AC
| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 40 nF | ± (3.5% + 10d) | 10 pF |
| 400 nF | ± (2.5% + 5d) | 100 pF |
| 4 μF | 1 nF | |
| 40 μF | 10 nF | |
| 400 μF | ± (5.0% + 8d) | 100 nF |
| 2000 μF | 100 nF |
Защита от перегрузки: пиковые значения до 250V DC/AC
Частота| Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|
| 10 Hz | ± (0.5% + 4d) | 0.01 Hz |
| 100 Hz | 0.1 Hz | |
| 1000 Hz | 1 Hz | |
| 10 kHz | 10 Hz | |
| 100 kHz | 100 Hz | |
| 1 MHz | 1 kHz | |
| 60 MHz | 10 kHz |
Чувствительность входа: 0.7 V
Защита от перегрузки: пиковые значения до 250V DC/AC
| Параметр | Отображаемый диапазон | Условия измерения |
|---|---|---|
| hFe NPN или PNP транзистора | 0 ~ 1000 | Базовый ток ~15 µA. Напряжение Vce ~4.5V |
| Функция | Описание | Условия |
|---|---|---|
| Диод | Показывает прямое напряжение диода | Прямой ток ~1.0 mA. Обратное напряжение ~3.0 V |
| Прозвонка | Сигнал включается, когда сопротивление между входами V/Ω и COM менее чем 50 ±10 Ом | Прозвонка цепи напряжением ~0.5 V |
Защита от перегрузки: пиковые значения до 250V DC/AC
Внимание! Для безопасности не подавайте на вход напряжение в этом режиме.
| Диапазон | Отображаемый диапазон | Условия измерения |
|---|---|---|
| -40 ~ 1000 °C | < 400 °C ± (0.8% + 4d) ≥ 400 °C ± (1.5% + 15d) |
1 °C |
| 0 ~ 1832 °F | < 750 °C ± (0.8% + 5d) ≥ 750 °C ± (1.5% + 15d) |
1 °F |
Термопара: K-типа
Внимание! Для безопасности не подавайте на вход напряжение в этом режиме.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vichy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
- Цена: 1 524,20 ₴




