TGS2602 Figaro Датчик примесей воздуха
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Серия TGS8xx | Серия TGS2xxx |
| Напряжение, подаваемое на нагреват. элемент (НЭ) | 5 В ± 0.2 В (перем./пост. тока) | 5 В ± 0.2 В (перем./пост. тока) |
| Ток через НЭ | 132 мА - 200 мА | 42 мА - 203 мА |
| Напряжение питания | ≤ 24 В (перем./пост. тока) | 5 В ± 0.2 В (пост. тока) |
| Нагрузка | Подстроечный резистор | Подстроечный резистор |
| Потребляемая мощность | ≤ 15 мВт | ≤ 15 мВт |
| Параметры | KЕ-25 | KЕ-50 |
| Диапазон концентраций | 0 - 100 % | 0 - 100 % |
| Точность | 1% | 2% |
| Задержка отклика (90%) | 12 с | 60 с |
| Срок службы | 5 лет | 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | +5 ...+40°С | +5 ...+40°С |
| Давление воздуха | 0.5 - 1.5 атм | 0.5 - 1.5 атм |
| Параметры | TGS4160 | TGS4161 |
| Диапазон концентраций | 300 – 5000 ppm | 350 – 5000 ppm |
| Напряжение, подаваемое на нагревательный элемент (VH) | 5.0 В пост . тока | 5.0 В пост . тока |
| Ток через нагревательный элемент | ~ 250 мА | ~ 50 мА |
| Сопротивление нагревательного элемента (комн. т-ра) (RH) | 11.5, ±1.1 Ом | 70, ±7 Ом |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Figaro |
| Страна производитель | США |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 436,50 ₴




