Кулер Sensdar SD9225M2S
Тип питания | DC |
Диапазон питающего напряжения | 12 - 27.6 V |
Номинальное напряжение питания | 24 V |
Номинальный ток | 0.2 А |
Ширина | 92 мм |
Высота | 92 мм |
Толщина | 25 мм |
Тип подшипника | Подшипник скольжения |
Скорость вращения | 3000 об/мин |
Воздушный поток, м³/ч | 100.7 м³/ч |
Воздушный поток, CFM | 59.6 CFM |
Уровень шума | 36 dB |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Назначение | Для корпуса |
Система охлаждения | Активная (кулер) |
Количество кулеров | 1 |
Диаметр вентилятора | 87 (мм) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 92.0 (мм) |
Глубина | 25.0 (мм) |
Высота | 92.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 57 грн.