Мультиметр цифровий з автоматичним вибором діапазону UNIT UT33A+
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметра UNIT UT33A+:
| Технічні характеристики | Діапазон | Похибка | |
| Напруга DC (В) | 200,0 мВ - 600 В | 0,5% + 3 е. м. р. | |
| Напруга AC (В) | 200,0 мВ - 600 В | 0,7% + 3 е. м. р. | |
| Струм DC (А) | 200,0 мкА - 10 А | 1,0% + 3 е. м. р. | |
| Струм AC (А) | 200,0 мкА - 10 А | 1,2% + 3 е. м. р. | |
| Опір | 200,0 Му - 200 МОм | 1,0% + 2 е. м. р. | |
| Ємність | 2,0 нФ - 2,0 мФ | 3,0% + 5 е. м. р. | |
| Автоматичний вибір меж | є | ||
| Автовимикання мультиметра і підсвічування | є | ||
| Перевірка провідності зі звуковою індикацією | є | ||
| Тестування діодів | є | ||
| Дисплей | 66 x 51 мм, 2000 відліків | ||
| Харчування | 1,5 В, тип AAA 2шт. | ||
| Габарити / маса | 131 x 95 x 58 мм / 473 гр. | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Цифровий |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 089,40 ₴




