Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумулятора, чтобы обеспечить бесперебойное питание портативного размера. Его полный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и доступные кнопки, такие как ток зарядки батареи, приоритет переменного/солнечного зарядного устройства и приемлемое входное напряжение на основе различных программ.
Особенности:
- Чистый синусоидальный инвертор
- Встроенный ШИМ-контроллер солнечного заряда
- Выбор диапазона входного напряжения для домашнего использования
- Выбор тока зарядки на основе программ
- Приоритет входа переменного тока/солнечной энергии, который можно настроить с помощью настройки ЖК-дисплея
- Совместим с напряжением в сети или мощностью генератора
- Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Умный дизайн зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора
| Номинальная мощность | 2400ВТ |
|---|---|
| Напряжение | 230 В переменного тока |
| Выбор диапазона напряжения | 170-280VAC (для персональных компьютеров) 90-280VAC (для бытовой техники) |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
| Регулировка напряжения переменного тока (батарейный режим) | 230 В переменного тока ± 5% |
| Импульсная мощность | 6000 ВА |
| Эффективность (пик) | 93% |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс (для бытовой техники) |
| Форма волны | Чистая синусоида |
| Напряжение батареи | 24 В постоянного тока |
| Напряжение плавающего заряда | 27 В постоянного тока |
| Защита батареи от перезарядки | 30 В постоянного тока |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей | 80 В постоянного тока |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 30-40 В постоянного тока |
| Максимальный ток солнечной зарядки | 50 А |
| Максимальний зарядный ток переменного тока | 20 А или 30 А |
| Мощность в режиме ожидания | 2 Вт |
| Размер.Д * Ш * В (мм) | 305*272*100 |
| Масса нетто (кг) | 6,9 |
| Влажность | От 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Рабочая температура | 0 ℃ до 55 ℃ |
| Температура хранения | -15 ℃ до 60 °C |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток солнечной батареи | 50 А |
Информация для заказа
- Цена: 11 523,60 ₴







