Цифровой автомобильный мультиметр UNI-T UT105 измеряет постоянный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, частоту вращения, обороты коленчатого вала двигателя, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Особенности
- Функции измерения:
- постоянный ток
- постоянное и переменное напряжение
- сопротивление
- прозвонка цепи (со звуковым сигналом)
- тестирование диодов
- частота вращения
- обороты коленчатого вала двигателя
- Защита от перегрузок до 10А
- Ручной выбор диапазона
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Индикатор низкого заряда батареи
Технические характеристики
| Дисплей | 3½ (1999) разрядный ЖК дисплей, 60 × 54 мм | |
| Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Погрешность | ±(0,5%+5) | |
| Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
| Погрешность | ±(0,8%+5) | |
| Постоянный ток (DC) | Диапазон | 200 мА / 10 А |
| Погрешность | ±(0,8%+5) | |
| Сопротивление | Диапазон | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм |
| Погрешность | ±(0,8%+5) | |
| Частота вращения | Диапазон | 4/6/8 цилиндров |
| Погрешность | ±(3%+5) | |
| Обороты коленчатого вала двигателя | Диапазон | 4/6/8 цилиндров |
| Погрешность | ±(3%+5) | |
| Питание | 9 В батарея (6F22) | |
| Габариты (В × Ш × Г) | 179 × 88 × 39 мм | |
| Вес | 352 г | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 610 ₴




