Бытовой измеритель мощности. Многофункциональный прибор для измерения мощности, потребления электроэнергии, напряжения, тока в электросети.
Особенности
- Области применения: в домашних условиях, на предприятиях, в учебных заведениях, в любых помещениях.
- Настройки параметров и цен на электроэнергию.
- Функция измерения и учета.
- Защита от перегрузки по току.
- Сертификаты: CE, RoHS, ETL, EN 61010-1 & UL 61010-1 & EN 61326-1.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Напряжение | 100 В ~ 260 В | ±1% |
| Ток | 0 A ~ 16 A | ±1% |
| Частота | 45 Гц ~ 65 Гц | |
| Мощность | 0 ~ 3680 Вт | ±1% |
| Коэффициент мощности | 0 ~ 1 | ±2% |
| Потребление электроэнергии | 0 ~ 9999 кВт·ч | ±1% |
| Стоимость электроэнергии | 0.00 ~ 99.99 ($/кВт·ч) | |
| Время подсчета энергии | 0 мин ~ 9999 дней | |
| Стоимость энергии | 0 ~ 9999 $ | |
| Отображение CO2 | 0 ~ 9999 кг | |
| Потребляемая мощность | < 0.4 Вт | |
| Индикация перегрузки | > 16 A | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | батарея 3,0 В (CR2032) | |
| Дисплей | ЖК, 46 × 30 мм | |
| Размеры | 130 × 65 × 59 мм | |
| Вес | 140 г | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 309,40 ₴





