UT204+ - токовые клещи с функцией TrueRMS, производства компании UNI-T.
Токовые клещи модели UT206+ предназначены для выполнения точных измерений значений переменного тока до 600A (в поддиапазонах до 60A / 600А, выбор требуемого поддиапазона выполняется в ручном режиме), напряжения AC/DC до 600 В, сопротивления до 60 МОм, ёмкости до 60мФ, частота до 10 МГц, температуры до 1000 С.
Особенностью токоизмерительных клещей является отличное разрешение 0,01 мА.
Токоизмерительные клещи UT204+ питаются от 2-х батареек 1,5А распостранённого типоразмера ААА, и оснащены функцией автоматического отключения питания после 15 минут бездействия.
ОСОБЕННОСТИ токовых клещей UT204+:
• Функции измерений: ток AC/DC, напряжение AC/DC, сопротивление, ёмкости, частоты, температуры, тест диодов, тест проводимости
• Дисплей с яркой подсветкой: 37 х 25 мм
• Функция TrueRMS
• Автоотключение, быстрые измерения: 2-3 изм./сек
• Функция: HOLD / MAX / MIN
Серия токовых клещей UT200+ состоит их 5-ти моделей:
| параметр | диапазон | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
| Ток AC | 400 А | ±2%+10 е.м.р. | ±2%+10 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | |
| 600 А | ±2%+10 е.м.р. | |||||
| Частота AC тока | 50 Гц – 100 Гц | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | ||
| Ток DC | 400 А | ±2.5%+5 е.м.р. | ±2.5%+5 е.м.р. | |||
| 600 А | ||||||
| Напряжение AC | 600 В | ±0.8%+5 е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. | ±1.2%+5е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. | ±0.8%+5 е.м.р. |
| Частота AC напряжение | 10 Гц – 10 кГц | ±1%+5 е.м.р | ±1%+5 е.м.р | |||
| 10 Гц – 60 кГц | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ||||
| Напряжение DC | 600 В | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,8%+1е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. | ±0,5%+2 е.м.р. |
| Сопротивление | 40 МОм | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | |||
| 60 МОм | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | ±0.8%+2 е.м.р. | |||
| Частота | 10 Гц-10 MГц | ±0.1%+4 е.м.р. | ±0.1%+4 е.м.р. | ±0.1%+4 е.м.р. | ||
| Ёмкость | 4 мФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | |||
| 40 мФ | ||||||
| 60 мФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ||||
| Температура | от -40 до 1000С | ±1,5%+5 е.м.р. | ±1,5%+5 е.м.р. | |||
| Общие характеристики | ||||||
| Кол-во отсчётов | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Автоматический выбор диапазона | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Охват токовых клещей | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | |
| TrueRMS | есть | есть | есть | есть | есть | |
| NCV | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Детектирование фазы (одним щупом) | есть | есть | ||||
| Тест диодов | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Тест проводимости | есть | есть | есть | есть | есть | |
| MAX / MIN | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Относительные измерения REL | есть | есть | есть | |||
| Режим ZERO | есть | есть | ||||
| Функция HOLD | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Индикация низкого заряда батареи | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Автовыключение | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Состояние | Новое |
- Цена: 2 361,90 ₴




